1FFK '9'51 - '9'52 (0.86)
1FFK '9'54 - '9'56 (0.8)
1GID A218 - A219 (0.91)
1GID B218 - B219 (0.91)
1HC8 C139 - C140 (0.88)
1HR2 A171 - A172 (0.94)
1HR2 A225 - A226 (0.85)
1HR2 B171 - B172 (0.94)
1HR2 B225 - B226 (0.9)
1I6U C10 - C11 (0.93)
1I6U D10 - D11 (0.98)
1JJ2 '0'441 - '0'442 (0.8)
1JJ2 '9'51 - '9'52 (0.87)
1JJ2 '9'54 - '9'56 (1)
1K8A B3051 - B3052 (0.93)
1K8A B3054 - B3056 (0.99)
1K9M B3051 - B3052 (0.94)
1K9M B3054 - B3056 (1)
1KD1 A59 - A60 (0.87)
1KD1 A441 - A442 (0.82)
1KD1 B3051 - B3052 (0.94)
1KD1 B3054 - B3056 (0.98)
1KXK A17 - A18 (0.93)
1L8V A171 - A172 (0.98)
1L8V A225 - A226 (0.91)
1L8V B171 - B172 (0.98)
1L8V B225 - B226 (0.87)
1M90 A441 - A442 (0.96)
1M90 B3051 - B3052 (0.91)
1M90 B3054 - B3056 (0.99)
1N8R A59 - A60 (0.86)
1N8R A441 - A442 (0.97)
1N8R B3051 - B3052 (0.87)
1N8R B3054 - B3056 (0.98)
1NJI A441 - A442 (0.85)
1NJI B3051 - B3052 (0.9)
1NJI B3054 - B3056 (0.98)
1Q81 A441 - A442 (0.97)
1Q81 B3051 - B3052 (0.94)
1Q81 B3054 - B3056 (0.99)
1Q82 A441 - A442 (0.96)
1Q82 B3051 - B3052 (0.93)
1Q82 B3054 - B3056 (0.98)
1Q86 A441 - A442 (0.98)
1Q86 B3051 - B3052 (0.86)
1Q86 B3054 - B3056 (0.99)
1QVG '0'59 - '0'60 (0.89)
1QVG '0'441 - '0'442 (0.95)
1QVG '9'3051 - '9'3052 (0.98)
1QVG '9'3054 - '9'3056 (0.96)
1S03 A35 - A36 (1)
1S03 B35 - B36 (1)
1S72 '0'441 - '0'442 (0.84)
1S72 '0'1193 - '0'1194 (0.92)
1S72 '9'51 - '9'52 (0.85)
1S72 '9'54 - '9'56 (0.99)
1VQ4 '0'441 - '0'442 (0.91)
1VQ4 '0'1193 - '0'1194 (0.9)
1VQ4 '9'3051 - '9'3052 (0.94)
1VQ4 '9'3054 - '9'3056 (0.85)
1VQ5 '0'441 - '0'442 (0.98)
1VQ5 '0'1193 - '0'1194 (0.82)
1VQ5 '9'3054 - '9'3056 (0.93)
1VQ6 '0'441 - '0'442 (0.98)
1VQ6 '0'1193 - '0'1194 (0.87)
1VQ6 '9'3054 - '9'3056 (0.96)
1VQ7 '0'441 - '0'442 (0.97)
1VQ7 '0'1193 - '0'1194 (0.91)
1VQ7 '9'3054 - '9'3056 (0.93)
1VQ8 '0'441 - '0'442 (0.93)
1VQ9 '0'441 - '0'442 (0.93)
1VQ9 '0'1193 - '0'1194 (0.87)
1VQK '0'441 - '0'442 (0.98)
1VQK '0'1193 - '0'1194 (0.9)
1VQL '0'441 - '0'442 (0.97)
1VQL '0'1193 - '0'1194 (0.91)
1VQM '0'441 - '0'442 (0.95)
1VQM '0'1193 - '0'1194 (0.91)
1VQN '0'441 - '0'442 (0.89)
1VQN '0'1193 - '0'1194 (0.93)
1VQO '0'441 - '0'442 (0.97)
1VQO '9'3054 - '9'3056 (0.85)
1VQP '0'441 - '0'442 (0.98)
1VQP '0'1193 - '0'1194 (0.89)
1YHQ '0'441 - '0'442 (0.99)
1YHQ '9'51 - '9'52 (0.91)
1YHQ '9'54 - '9'56 (0.86)
1YI2 '0'441 - '0'442 (0.98)
1YI2 '0'1193 - '0'1194 (0.93)
1YI2 '9'54 - '9'56 (0.86)
1YIJ '0'441 - '0'442 (0.98)
1YIJ '0'1193 - '0'1194 (0.81)
1YIJ '9'54 - '9'56 (0.98)
1YIT '0'59 - '0'60 (0.82)
1YIT '0'441 - '0'442 (0.99)
1YIT '0'1193 - '0'1194 (0.9)
1YJ9 '0'441 - '0'442 (0.97)
1YJ9 '0'1193 - '0'1194 (0.92)
1YJ9 '9'51 - '9'52 (0.88)
1YJ9 '9'54 - '9'56 (0.85)
1YJN '0'441 - '0'442 (0.99)
1YJN '0'1193 - '0'1194 (0.93)
1YJN '9'54 - '9'56 (0.98)
1YJW '0'441 - '0'442 (0.97)
1YJW '0'1193 - '0'1194 (0.93)


Page automatically created on Tue Jun 27 18:49:29 2006